- Всички
- Оферти
- Купони
- Разпродажби
- Изтекъл
| Категория | Детайли |
|---|---|
| Име на компанията | KIKO S.p.A. (KIKO Milano) |
| Основана | 1997 г. |
| Основател | Percassi Group |
| Седалище | Бергамо, Ломбардия, Италия |
| Тип компания | Частна, дъщерна на Percassi Group |
| Индустрия | Козметика и продукти за лична грижа |
| Глобално присъствие | Над 1,100 магазина в 75 държави, онлайн присъствие в 35 държави |
| Служители | Над 6,500 (към 2023 г.) |
| Приходи | €797 милиона (2023 г.) |
| Основни продукти |
|
| Ключови пазари |
|
| Важни събития |
|
| Награди |
|
| Иновации |
|
| Културно въздействие |
|
| Устойчивост | Използване на безопасни съставки, избягване на парабени, сулфати, микропластмаси; над 20,000 клинични теста до 2022 г. |
| Уебсайт | www.kikocosmetics.com |

