- Всички
- Оферти
- Купони
- Разпродажби
- Изтекъл
| Gardena GmbH | |
|---|---|
| Категория | Детайли |
| Общ преглед | |
| Име на компанията | Gardena GmbH |
| Седалище | Улм, Баден-Вюртемберг, Германия |
| Основана | 1961 г. |
| Основатели | Вернер Крес, Еберхард Кастнер |
| Мощен родител | Husqvarna Group (от 2007 г.) |
| Брой служители | Около 1,000 (2025 г.) |
| Фондов пазар | Не е публично търгувана (дъщерно дружество на Husqvarna Group) |
| Слоган | „По-добрият начин за градинарство“ |
| История | |
| 1961–1968 | Основана като Kress + Kastner GmbH в Улм, Германия, за внос на френски градински инструменти. През 1966 г. е създадена марката Gardena; през 1968 г. е представена Original GARDENA System. |
| 1976–1990 | Пуснат GARDENA combisystem (1976), GARDENA Sprinklersystem и Micro-Drip-System (1990), които затвърждават иновациите в системните решения. |
| 1996–2003 | Първично публично предлагане като Gardena Holding AG (1996). Акциите са делистирани през 2003 г., компанията е преименувана на Gardena AG. |
| 2004–2007 | Продажба на американското дъщерно дружество Melnor Inc. (2004). Придобита от IK Partners (2004) и продадена на Husqvarna Group за 730 милиона евро (2007). |
| 2007–настояще | Интегрирана като независима дивизия на Husqvarna Group. Пуснат GARDENA Smart System (2016) и EcoLine (2022). |
| Продукти | |
| Поливни системи | Original GARDENA System, Sprinklersystem, Micro-Drip-System, маркучи, пръскачки. Приходи: 45% от общите за 2023 г. |
| Градински инструменти | Combisystem, ножици, лопатки, триони. Приходи: 20% от общите за 2023 г. |
| Електрически продукти | Роботизирани косачки (SILENO), акумулаторни инструменти, помпи. Приходи: 25% от общите за 2023 г. |
| Умни системи | GARDENA Smart System за автоматизирано поливане и косене. Приходи: 10% от общите за 2023 г. |
| Услуги | |
| Търговия на дребно | Продажби чрез собствени магазини и дистрибутори в над 80 държави. |
| Електронна търговия | Онлайн магазин на gardena.com с безплатна доставка и 30-дневна политика за връщане. |
| Планер за градини | Онлайн инструмент за проектиране на градини и системи за поливане. |
| Финансови резултати | |
| Приходи (2024 г.) | Приблизително 750 милиона долара |
| Оперативна маржа (2024 г.) | 6.7% (данни от Husqvarna Group) |
| Дял в нетните продажби на групата | 25% от Husqvarna Group (2024 г.) |
| Дял в оперативния доход на групата | 26% от Husqvarna Group (2024 г.) |
| Финансови резултати на групата | |
| Приходи на Husqvarna Group (2024 г.) | Приблизително 3 милиарда долара |
| Пазарна капитализация на Husqvarna Group | Приблизително 4,5 милиарда долара (2 май 2025 г.) |
| Спорове и правни въпроси | |
| Патентни спорове | През 2018 г. Husqvarna Group, включително Gardena, беше замесена в патентен спор за технология за роботизирани косачки; уреден извънсъдебно. |
| Качество на продуктите | През 2020 г. някои потребители съобщиха за проблеми с издръжливостта на акумулаторни инструменти; Gardena подобри гаранционните условия. |
| Екологични и социални инициативи | |
| EcoLine | Първата гама инструменти с над 65% рециклирана пластмаса, наградена с German Sustainability Award Design 2022. |
| Sustainovate | Инициатива на Husqvarna Group за намаляване на емисиите, рециклиране и насърчаване на кръгова икономика до 2025 г. |
| ReThink Pledge | Ангажимент за намаляване, ремонт и рециклиране, насочен към устойчиво градинарство. |
| Партньорства | Сътрудничество с RocketGro и Lynne Lambourne за устойчиви изложбени щандове на RHS Chelsea Flower Show (2023). |
| Скорошни развития | |
| Нов продукт | Пуснат подобрен GARDENA Smart System с AI-базирано управление на поливането (2024). |
| Придобивания | Придобиване на Koubachi (2015) за разширяване на технологиите за умно градинарство. |
| Награди | German Sustainability Award Design 2022 за EcoLine. |
| Разширяване | Увеличаване на присъствието в Азия с нови дистрибуционни центрове в Китай и Япония (2024). |

