- Всички
- Оферти
- Купони
- Разпродажби
- Изтекъл
| Balenciaga S.A. | |
|---|---|
| Категория | Детайли |
| Общ преглед | |
| Име на компанията | Balenciaga S.A. |
| Седалище | Париж, Франция |
| Основана | 1919 г. |
| Основател | Кристобал Балансиага |
| Изпълнителен директор | Джанфранко Джананжели (от ноември 2024 г.) |
| Творчески директор | Демна Гвасалия (от октомври 2015 г.) |
| Мощен родител | Kering (от 2001 г.) |
| Брой служители | Около 2,500 (2025 г.) |
| Фондов пазар | Частна компания, не е публично търгувана |
| Слоган | „Модата е изкуство“ (неофициален) |
| История | |
| 1919–1937 | Основана от Кристобал Балансиага в Сан Себастиан, Испания. Отваря бутици в Мадрид и Барселона, обслужвайки испанската кралска фамилия. |
| 1937–1968 | Премества седалището в Париж. През 50-те и 60-те години революционизира модата с иновативни силуети като туниката и роклята-халат. Затваря модната къща през 1968 г. |
| 1986–2001 | Марката е възродена през 1986 г. Придобита от Gucci Group (по-късно Kering) през 2001 г. |
| 2001–2015 | Никола Гескиер като творчески директор (1997–2012) въвежда мотоциклетните чанти, превръщайки ги в икона. Демна Гвасалия поема през 2015 г. |
| 2015–настояще | Под ръководството на Демна Гвасалия марката се фокусира върху улична мода и провокативни дизайни. Назначаване на Джанфранко Джананжели за изпълнителен директор (2024). |
| Продукти | |
| Дамско облекло | Рокли, якета, ризи, панталони. Приходи: 35% от общите за 2023 г. |
| Мъжко облекло | Костюми, пуловери, улична мода. Приходи: 20% от общите за 2023 г. |
| Обувки | Маратонки (Triple S, Track), ботуши. Приходи: 25% от общите за 2023 г. |
| Чанти и аксесоари | Мотоциклетни чанти, портфейли, бижута. Приходи: 15% от общите за 2023 г. |
| Парфюми | Лицензирани от Coty Inc. Приходи: 5% от общите за 2023 г. |
| Услуги | |
| Търговия на дребно | Над 150 бутика в над 50 държави, включително флагмански магазини в Париж, Ню Йорк, Токио. |
| Електронна търговия | Онлайн магазин на balenciaga.com, генериращ 10,4 милиона щатски долара през 2024 г. |
| Програма за препродажба | Пусната през 2022 г. в сътрудничество с Reflaunt за удължаване живота на дрехите. |
| Финансови резултати | |
| Приходи (2023 г.) | 977,23 милиона щатски долара |
| Ръст на приходите | 3% годишен ръст (2022–2023 г.) |
| Дял в Kering | Около 10% от приходите на Kering (2023 г.) |
| Спорове и правни въпроси | |
| Рекламна кампания (2022) | Контроверсия около кампания за пролет/лято 2023, водеща до съдебно дело срещу North Six и публично извинение. |
| Плагиатство | През 2002 г. Никола Гескиер е обвинен в копиране на дизайн на Кайсик Уонг от 1973 г. |
| Животински продукти | Критики за използване на кожа и други животински материали, въпреки ангажимента за спиране на екзотични кожи. |
| Екологични и социални инициативи | |
| Устойчиви материали | 93,5% от материалите за SS21 са устойчиви или рециклирани. Цел за 100% кожа без метали до 2025 г. |
| Reforestum | Партньорство от 2022 г. за залесяване, даващо на клиентите „екологични активи“ за покупки. |
| Fashion Pact | Част от инициативата на Kering за намаляване на въздействието върху климата, биоразнообразието и океаните. |
| Равенство между половете | 60% от служителите и 61% от лидерите са жени (2023). Поправени 4% разлики в заплатите през 2019 г. |
| Социална ангажираност | Подкрепа за OutRight International, National Children’s Alliance и World Food Programme (2018). |
| Скорошни развития | |
| Нов изпълнителен директор | Джанфранко Джананжели назначен през ноември 2024 г. |
| Партньорство с Ким Кардашиян | Ким Кардашиян става посланик на марката през 2024 г. |
| Устойчиви колекции | Пусната растителна кожена колекция през 2023 г. |
| Разширяване на пазара | Отваряне на нови бутици в Шанхай и Дубай през 2024 г. за укрепване на присъствието в Азия и Близкия изток. |

